Главная / Электрооборудование карьерных экскаваторов / Каталог генераторов серии 4ГПЭ(м)
Каталог генераторов серии 4ГПЭ(м)
Каталог предназначен для составления заявок на генераторы серии 4ГПЭ(М), необходимые при техническом обслуживании и ремонте экскаваторов типа ЭКГ.
Каталог содержит основную номенклатуру генераторов и технические данные.
№ | Тип экскаватора или др. оборудования | Генераторы серии 4ГПЭ(М) | Заменяемый | Привод | Прим. | |||||
(обозначение ТУ и КД) | Номинальные данные | генератор | ||||||||
Тип генератора | Обозначение ТУ и КД | Р, | U, | Iя, | n, | |||||
кВт | В | А | об/ | |||||||
мин | ||||||||||
1 | ТУ16-88ИБЖЦ651353.004ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | плита: | |||||||
ЭКГ-5А (тирист.) | 4ГПЭМ55-1/1У2 | ИБЖЦ.527614.011 | 55 | 119,6 | напор | 1.ЖАИЕ.301313.012- | ||||
ИБЖЦ.651353.005 | 4ГПЭМ135-1/1У2 | ИБЖЦ.529214.004 | 135 | 460 | 293 | 1480 | поворот | двутавр | ||
4ГПЭМ220-1/2У2 | ИБЖЦ.529214.003 | 220 | 478,3 | подъем | ||||||
АЭ4-400Х-4У2 | ТУ16-89ИЕЮВ.526800.004ТУ | 315 | 6000 | 36 | 1480 | 2.ЖАИЕ.301313.005- | ||||
лист | ||||||||||
2 | ТУ16-88ИБЖЦ651353.004ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | плита: | |||||||
ЭКГ-5А (тирист.экспор) | 4ГПЭМ55-1/1У2 эксп. | ИБЖЦ.527614.011-01 | 55 | 119,6 | напор | 1.ЖАИЕ.301313.012- | ||||
ИБЖЦ.651353.005-01 | 4ГПЭМ135-1/1У2 эксп. | ИБЖЦ.529214.004-01 | 135 | 460 | 293 | 1480 | поворот | двутавр | ||
4ГПЭМ220-1/2У2 эксп. | ИБЖЦ.529214.003-01 | 220 | 478,3 | подъем | ||||||
АЭ4-400Х-4У2 эксп. | ТУ16-89ИЕЮВ.526800.004ТУ | 315 | 6000 | 36 | 1480 | 2.ЖАИЕ.301313.005- | ||||
лист | ||||||||||
3 | ТУ16-88ИБЖЦ651353.004ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | плита: | |||||||
ЭКГ-5А (тирист. Т2) | 4ГПЭМ55-1/1Т2 | ИБЖЦ.527614.011-02 | 50 | 109 | напор | 1.ЖАИЕ.301313.012- | ||||
ИБЖЦ.651353.005-02 | 4ГПЭМ135-1/1Т2 | ИБЖЦ.529214.004-02 | 125 | 460 | 272 | 1480 | поворот | двутавр | ||
4ГПЭМ220-1/2Т2 | ИБЖЦ.529214.003-02 | 200 | 435 | подъем | ||||||
АЭ4-400Х-4Т2 | ТУ16-89ИЕЮВ.526800.004ТУ | 315 | 6000 | 36 | 1480 | 2.ЖАИЕ.301313.005- | ||||
лист | ||||||||||
4 | ТУ16-88ИБЖЦ651353.004ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | плита: | |||||||
ЭКГ-5А | 4ГПЭМ15-2У2 | ИБЖЦ.527521.001 | 15 | 115 | 130 | 2МП542-1/2М-У2 | 1.ЖАИТЕ..301313..012- | |||
ИБЖЦ.651353.004 | 4ГПЭМ55-2/1У2 | ИБЖЦ.527634.009 | 55 | 375 | 147 | 2ПЭМ400М-У2 | напор | двутавр | ||
4ГПЭМ135-2/2У2 | ИБЖЦ.529214.005 | 135 | 610 | 221 | 1480 | 2ГПЭ13-14/2-У2 | поворот | |||
4ГПЭМ220-2/2У2 | ИБЖЦ.529234.001 | 220 | 460 | 478 | 2ПЭМ2000-1У2 | подъем | 2.ЖАИЕ.301313.005- | |||
АЭ4-400L-4У2 | ТУ16-89ИЕЮВ.526800.004ТУ | 250 | 6000 | 28,6 | 1480 | лист | ||||
5 | ТУ16-88ИБЖЦ651353.004ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | плита: | |||||||
ЭКГ-5А экспорт | 4ГПЭМ15-2У2 эксп. | ИБЖЦ.527521.001-01 | 15 | 115 | 130 | 2МП542-1/2М-У2 эксп. | 1.ЖАИТЕ..301313..012- | |||
ИБЖЦ.651353.004-01 | 4ГПЭМ55-2/1У2 эксп. | ИБЖЦ.527634.009-01 | 55 | 375 | 147 | 2ПЭМ400М-У2 эксп. | напор | двутавр | ||
4ГПЭМ135-2/2У2 эксп. | ИБЖЦ.529214.005-01 | 135 | 610 | 221 | 1480 | 2ГПЭ13-14/2-У2 эксп | поворот | |||
4ГПЭМ220-2/2У2 эксп. | ИБЖЦ.529234.001-01 | 220 | 460 | 478 | 2ПЭМ2000-1У2 эксп. | подъем | 2.ЖАИЕ.301313.005- | |||
АЭ4-400L-4У2 эксп. | ТУ16-89ИЕЮВ.526800.004ТУ | 250 | 6000 | 28,6 | 1480 | лист | ||||
6 | ТУ16-88ИБЖЦ651353.004ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | плита: | |||||||
ЭКГ-5А ( Т2 ) | 4ГПЭМ15-2Т2 | ИБЖЦ.527521.001-02 | 14 | 115 | 122 | 2МП542-1/2-Т2 | 1.ЖАИТЕ..301313..012- | |||
ИБЖЦ.651353.004-02 | 4ГПЭМ55-2/1Т2 | ИБЖЦ.527634.009-02 | 50 | 375 | 133 | 1480 | 2ПЭМ400М-Т2 | напор | двутавр | |
4ГПЭМ135-2/2Т2 | ИБЖЦ.529214.005-02 | 125 | 610 | 205 | 2ГПЭ13-14/2-Т2 | поворот | ||||
4ГПЭМ220-2/2Т2 | ИБЖЦ.529234.001-02 | 200 | 460 | 435 | 2ПЭМ2000М-1Т2 | подъем | 2.ЖАИЕ.301313.005- | |||
АЭ4-400L-4Т2 | ТУ16-89ИЕЮВ.526800.004ТУ | 250 | 6000 | 28,6 | 1480 | лист | ||||
7 | ЖАИЕ.651363.009ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | плита: | |||||||
ЭКГ-8И | 4ГПЭМ125-2/1У2 | ИБЖЦ.529214.001 | 125 | 330 | 379 | 2ПЭМ2000М-У2 | напор | ЖАИТЕ..301313..027 | ||
ЖАИЕ.651363.0011-01 | ЖАИЕ.529312.002ТУ | 1000 | ||||||||
4ГПЭ300-2/2У2 | ЖАИЕ.529312.003 | 300 | 630 | 477 | 2ПЭМ141-4К-2У2 | поворот | ||||
4ГПЭ600-4/1У2 | ЖАИЕ.529332.005 | 600 | 560 | 1071,4 | 2ПЭМ151-8К-У2 | подъем | ||||
СДЭУМ2-14-29-6У2 | ТУ16-512. 275-77 | 630 | 6000 | 71 | ||||||
8 | ЖАИЕ.651363.009ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | плита: | |||||||
ЭКГ-8И | 4ГПЭМ125-2/1У2 | ИБЖЦ.529214.001 | 125 | 330 | 379 | 2ПЭМ2000М-У2 | напор | ЖАИТЕ..301313..014 | ||
ЖАИЕ.651363.009-04 | ЖАИЕ.529312.002ТУ | |||||||||
4ГПЭ300-2/2У2 | ЖАИЕ.529312.003 | 300 | 630 | 477 | 1000 | 2ПЭМ141-4К-2У2 | поворот | |||
4ГПЭ600-4/1У2 | ЖАИЕ.529332.005 | 600 | 560 | 1071,4 | 2ПЭМ151-8К-У2 | подъем | ||||
СДЭ2-15-34-6У2 | ТУ16-512.446-78 | 630 | 6000 | 72 | ||||||
9 | ЖАИЕ.651363.009ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | плита: | |||||||
ЭКГ-8И (экспорт) | 4ГПЭМ125-2/1У2 эксп. | ИБЖЦ.529214.001-01 | 125 | 330 | 379 | 2ПЭМ2000М-У2 эксп | напор | ЖАИТЕ..301313..014 | ||
ЖАИЕ.651363.009-05 | ЖАИЕ.529312.002ТУ | -1 | ||||||||
4ГПЭ300-2/2У2 эксп. | ЖАИЕ.529312.003-01 | 300 | 630 | 477 | 1000 | 2ПЭМ141-4К-2У2 экс | поворот | |||
4ГПЭ600-4/1У2 эксп. | ЖАИЕ.529332.005-01 | 600 | 560 | 1071,4 | 2ПЭМ151-8К-У2 экс | подъем | ||||
СДЭ2-15-34-6У2эксп. | ТУ16-512.446-78 | 630 | 6000 | 72 | ||||||
10 | ЖАИЕ.651363.009ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | плита: | |||||||
ЭКГ-8И (Т2) | 4ГПЭМ125-2/1Т2 | ИБЖЦ.529214.001-02 | 110 | 330 | 333 | 2ПЭМ2000М-У2 экс. | напор | ЖАИТЕ..301313..014 | ||
ЖАИЕ.651363.009-06 | ЖАИЕ.529312.002ТУ | -1 | ||||||||
4ГПЭ300-2/2Т2 | ЖАИЕ.529312.003-02 | 280 | 630 | 444 | 1000 | 2ПЭМ141-4К-2Т2 | поворот | |||
4ГПЭ600-4/1Т2 | ЖАИЕ.529332.005-02 | 560 | 560 | 1000 | 2ПЭМ151-8К-Т2 | подъем | ||||
СДЭ2-15-34-6Т2 | ТУ16-512.446-78 | 630 | 6000 | 72 | ||||||
11 | ЖАИЕ.651363.009ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | - | плита: | ||||||
ЭКГ-8И (ХЛ2) | 4ГПЭМ125-2/1ХЛ2 | ИБЖЦ.529214.001-03 | 125 | 330 | 379 | напор | ЖАИТЕ..301313..014 | |||
ЖАИЕ.651363.009-07 | ЖАИЕ.529312.002ТУ | -2 | ||||||||
4ГПЭ300-2/2ХЛ2 | ЖАИЕ.529312.003-03 | 300 | 630 | 477 | 1000 | поворот | ||||
4ГПЭ600-4/1ХЛ2 | ЖАИЕ.529332.005-03 | 600 | 560 | 1071,4 | подъем | |||||
СДЭ2-15-34-6ХЛ2 | ТУ16-512.446-78 | 630 | 6000 | 72 | ||||||
12 | ЖАИЕ.651363.009ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | - | плита: | ||||||
ЭКГ-10 (тирист.) | 4ГПЭМ170-1/1У2 | ЖАИЕ.529214.001 | 170 | 330 | 515 | напор | ЖАИТЕ..301313..014 | |||
ЖАИЕ.651363.009-08 | ЖАИЕ.529312.002ТУ | |||||||||
4ГПЭ300-1/2У2 | ЖАИЕ.529312.002 | 300 | 630 | 477 | 1000 | поворот | ||||
4ГПЭ600-1/1У2 | ЖАИЕ.529312.001 | 600 | 750 | 800 | подъем | |||||
СДЭ2-15-34-6У2 | ТУ16-512.446-78 | 630 | 6000 | 72 | ||||||
13 | ЖАИЕ.651363.009ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | - | плита: | ||||||
ЭКГ-10 (тирист.) | 4ГПЭМ125-1/1У2 | ИБЖЦ.529214.002 | 125 | 330 | 379 | напор | ЖАИТЕ..301313..014 | |||
ЖАИЕ.651363.009 | ЖАИЕ.529312.002ТУ | |||||||||
4ГПЭ300-1/2У2 | ЖАИЕ.529312.002 | 300 | 630 | 477 | 1000 | поворот | ||||
4ГПЭ600-1/1У2 | ЖАИЕ.529312.001 | 600 | 750 | 800 | подъем | |||||
СДЭ2-15-34-6У2 | ТУ16-512.446-78 | 630 | 6000 | 72 | ||||||
14 | ЖАИЕ.651363.009ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | - | плита: | ||||||
ЭКГ-10 (тирист. экспорт) | 4ГПЭМ125-1/1У2 эксп. | ИБЖЦ.529214.002-01 | 125 | 330 | 379 | напор | ЖАИТЕ..301313..014 | |||
ЖАИЕ.651363.009-01 | ЖАИЕ.529312.002ТУ | -1 | ||||||||
4ГПЭ300-1/2У2эксп. | ЖАИЕ.529312.002-01 | 300 | 630 | 477 | 1000 | поворот | ||||
4ГПЭ600-1/1У2эксп. | ЖАИЕ.529312.001-01 | 600 | 750 | 800 | подъем | |||||
СДЭ2-15-34-6У2 эксп. | ТУ16-512.446-78 | 630 | 6000 | 72 | ||||||
15 | ЖАИЕ.651363.009ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | - | плита: | ||||||
ЭКГ-10 (тирист. Т2) | 4ГПЭМ125-1/1Т2 | ИБЖЦ.529214.002-02 | 110 | 330 | 333 | напор | ЖАИТЕ..301313..014 | |||
ЖАИЕ.651363.009-02 | ЖАИЕ.529312.002ТУ | -1 | ||||||||
4ГПЭ300-1/2Т2 | ЖАИЕ.529312.002-02 | 280 | 630 | 444 | 1000 | поворот | ||||
4ГПЭ600-1/1Т2 | ЖАИЕ.529312.001-02 | 560 | 750 | 747 | подъем | |||||
СДЭ2-15-34-6Т2 | ТУ16-512.446-78 | 630 | 6000 | 72 | ||||||
16 | ЖАИЕ.651363.009ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | - | плита: | ||||||
ЭКГ-10 (тирист. ХЛ2) | 4ГПЭМ125-1/1ХЛ2 | ИБЖЦ.529214.002-03 | 110 | 330 | 333 | напор | ЖАИТЕ..301313..014 | |||
ЖАИЕ.651363.009-03 | ЖАИЕ.529312.002ТУ | -2 | ||||||||
4ГПЭ300-1/2ХЛ2 | ЖАИЕ.529312.002-03 | 280 | 630 | 444 | 1000 | поворот | ||||
4ГПЭ600-1/1ХЛ2 | ЖАИЕ.529312.001-03 | 560 | 750 | 747 | подъем | |||||
СДЭ2-15-34-6ХЛ2 | ТУ16-512.446-78 | 630 | 6000 | 72 | ||||||
17 | ЖАИЕ.651363.009ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | - | плита: | ||||||
ЭКГ-10 (тирист.) | 4ГПЭМ125-1/1У2 | ИБЖЦ.529214.002 | 125 | 330 | 379 | напор | ЖАИТЕ..301313..027 | |||
ЖАИЕ.651363.011 | ЖАИЕ.529312.002ТУ | |||||||||
4ГПЭ300-1/2У2 | ЖАИЕ.529312.002 | 300 | 630 | 477 | 1000 | поворот | ||||
4ГПЭ600-1/1У2 | ЖАИЕ.529312.001 | 600 | 750 | 800 | подъем | |||||
СДЭУМ2-14-29-6У2 | ТУ16-512.275-77 | 630 | 6000 | 71 | ||||||
18 | ЖАИЕ.651363.009ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | - | плита: | ||||||
ЭКГ-10 (тирист.) | 4ГПЭМ170-1/1У2 | ЖАИЕ.529214.001 | 170 | 330 | 515 | напор | ЖАИТЕ..301313..027 | |||
ЖАИЕ.651363.011-02 | ЖАИЕ.529312.002ТУ | |||||||||
4ГПЭ300-1/2У2 | ЖАИЕ.529312.002 | 300 | 630 | 477 | 1000 | поворот | ||||
4ГПЭ600-1/1У2 | ЖАИЕ.529312.001 | 600 | 750 | 800 | подъем | |||||
СДЭУМ5-14-29-6У2 | ТУ16-512.275-77 | 750 | 6000 | 84 | ||||||
№ | Тип экскаватора или др. оборудования | Генераторы серии 4ГПЭ(М) | Заменяемый | Привод | Прим. | |||||
(обозначение ТУ и КД) | номинальные данные | генератор | ||||||||
тип генератора | обозначение ТУ и КД | Р, | U, | Iя, | n, | |||||
кВт | В | А | об/ | |||||||
мин | ||||||||||
19 | ЖАИЕ.651363.009ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | ||||||||
ЭКГ-10 (тирист.) | 4ГПЭМ170-1/1У2 | ЖАИЕ.529214.001 | 170 | 330 | 515 | напор | ||||
ЖАИЕ.651363.013 нов | 4ГПЭМ600-1/1У2 | ИБЖЦ.529313.024 | 600 | 750 | 800 | 1000 | подъем | |||
ЖАИЕ.529312.002ТУ | ||||||||||
4ГПЭ300-1/2У2 | ЖАИЕ.529312.002 | 300 | 630 | 477 | поворот | |||||
ДСЭ750-6У2 | ЖАИЕ.521251.001ТУ | 750 | 6000 | 84 | ||||||
20 | ЖАИЕ.651363.009ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | ||||||||
ЭКГ-10 (тирист., экспорт) | 4ГПЭМ170-1/1У2 эксп. | ЖАИЕ.529214.001-01 | 170 | 330 | 515 | напор | ||||
ЖАИЕ.651363.013-01 нов | 4ГПЭМ600-1/1У2 эксп. | ИБЖЦ.529313.024-01 | 600 | 750 | 800 | подъем | ||||
ЖАИЕ.529312.002ТУ | 1000 | |||||||||
4ГПЭ300-1/2У2 эксп. | ЖАИЕ.529312.002-01 | 300 | 630 | 477 | поворот | |||||
ДСЭ750-6У2 эксп. | ЖАИЕ.521251.001ТУ | 750 | 6000 | 84 | ||||||
21 | ЖАИЕ.651363.009ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | ||||||||
ЭКГ-10 (тирист. Т2) | 4ГПЭМ170-1/1Т2 | ЖАИЕ.529214.001-02 | 160 | 330 | 484 | напор | ||||
ЖАИЕ.651363.013-02 нов | 4ГПЭМ600-1/1Т2 | ИБЖЦ.529313.024-02 | 560 | 750 | 747 | подъем | ||||
ЖАИЕ.529312.002ТУ | 1000 | |||||||||
4ГПЭ300-1/2Т2 | ЖАИЕ.529312.002-02 | 280 | 630 | 444 | поворот | |||||
ДСЭ750-6Т2 | ЖАИЕ.521251.001ТУ | 750 | 6000 | 84 | ||||||
22 | ЖАИЕ.651363.009ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | ||||||||
ЭКГ-10 (тирист ХЛ2.) | 4ГПЭМ170-1/1ХЛ2 | ЖАИЕ.529214.001-03 | 170 | 330 | 515 | напор | ||||
ЖАИЕ.651363.013-03 нов | 4ГПЭМ600-1/1ХЛ2 | ИБЖЦ.529313.024-03 | 600 | 750 | 800 | 1000 | подъем | |||
ЖАИЕ.529312.002ТУ | ||||||||||
4ГПЭ300-1/2ХЛ2 | ЖАИЕ.529312.002-03 | 300 | 630 | 477 | поворот | |||||
ДСЭ750-6ХЛ2 | ЖАИЕ.521251.001ТУ | 750 | 6000 | 84 | ||||||
23 | ЖАИЕ.651363.009ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | ||||||||
ЭКГ-10 (тирист.) | 4ГПЭМ170-1/1У2 | ЖАИЕ.529214.001 | 170 | 330 | 515 | напор | ||||
ЖАИЕ.651363.013-04 нов | 4ГПЭМ600-1/1У2 | ИБЖЦ.529313.024 | 600 | 750 | 800 | 1000 | подъем | |||
проверено: нет в ТУ, нет черт | ЖАИЕ.529312.002ТУ | |||||||||
4ГПЭ300-1/2У2 | ЖАИЕ.529312.002 | 300 | 630 | 477 | поворот | |||||
ДСЭ630-6У2 | ЖАИЕ.521251.001ТУ | 630 | 6000 | 71 | ||||||
24 | ЖАИЕ.651363.009ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | ||||||||
ЭКГ-10 (тирист., экспорт) | 4ГПЭМ170-1/1У2 эксп. | ЖАИЕ.529214.001-01 | 170 | 330 | 515 | напор | ||||
ЖАИЕ.651363.013-05 нов | 4ГПЭМ600-1/1У2 эксп. | ИБЖЦ.529313.024-01 | 600 | 750 | 800 | подъем | ||||
ЖАИЕ.529312.002ТУ | 1000 | |||||||||
4ГПЭ300-1/2У2 эксп. | ЖАИЕ.529312.002-01 | 300 | 630 | 477 | поворот | |||||
ДСЭ630-6У2 эксп. | ЖАИЕ.521251.001ТУ | 630 | 6000 | 71 | ||||||
25 | ЖАИЕ.651363.009ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | ||||||||
ЭКГ-10 (тирист. Т2) | 4ГПЭМ170-1/1Т2 | ЖАИЕ.529214.001-02 | 160 | 330 | 484 | напор | ||||
ЖАИЕ.651363.013-06 нов | 4ГПЭМ600-1/1Т2 | ИБЖЦ.529313.024-02 | 560 | 750 | 747 | подъем | ||||
ЖАИЕ.529312.002ТУ | 1000 | |||||||||
4ГПЭ300-1/2Т2 | ЖАИЕ.529312.002-02 | 280 | 630 | 444 | поворот | |||||
ДСЭ630-6Т2 | ЖАИЕ.521251.001ТУ | 630 | 6000 | 71 | ||||||
26 | ЖАИЕ.651363.009ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | ||||||||
ЭКГ-10 (тирист ХЛ2.) | 4ГПЭМ170-1/1ХЛ2 | ЖАИЕ.529214.001-03 | 170 | 330 | 515 | напор | ||||
ЖАИЕ.651363.013-07 нов | 4ГПЭМ600-1/1ХЛ2 | ИБЖЦ.529313.024-03 | 600 | 750 | 800 | 1000 | подъем | |||
ЖАИЕ.529312.002ТУ | ||||||||||
4ГПЭ300-1/2ХЛ2 | ЖАИЕ.529312.002-03 | 300 | 630 | 477 | поворот | |||||
ДСЭ630-6ХЛ2 | ЖАИЕ.521251.001ТУ | 630 | 6000 | 71 | ||||||
27 | ЖАИЕ.651363.009ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | ||||||||
ЭКГ-10 (тирист.) | 4ГПЭМ170-1/1У2 | ЖАИЕ.529214.001 | 170 | 330 | 515 | напор | ||||
ЖАИЕ.651363.013-08 нов | 4ГПЭМ600-1/1У2 | ИБЖЦ.529313.024 | 600 | 750 | 800 | 1000 | подъем | |||
ЖАИЕ.529312.002ТУ | ||||||||||
4ГПЭ300-1/2У2 | ЖАИЕ.529312.002 | 300 | 630 | 477 | поворот | |||||
СДЭ2-15-34-6У2 | ТУ16-512.446-78 | 630 | 6000 | 72 | ||||||
28 | ЖАИЕ.651363.009ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | ||||||||
ЭКГ-10 (тирист. экспорт) | 4ГПЭМ170-1/1У2 эксп. | ЖАИЕ.529214.001-01 | 170 | 330 | 515 | напор | ||||
ЖАИЕ.651363.013-09 нов | 4ГПЭМ600-1/1У2 эксп. | ИБЖЦ.529313.024-01 | 600 | 750 | 800 | подъем | ||||
ЖАИЕ.529312.002ТУ | 1000 | |||||||||
4ГПЭ300-1/2У2 эксп. | ЖАИЕ.529312.002-01 | 300 | 630 | 477 | поворот | |||||
СДЭ2-15-34-6У2эксп | ТУ16-512.446-78 | 630 | 6000 | 72 | ||||||
29 | ЖАИЕ.651363.009ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | ||||||||
ЭКГ-10 (тирист. Т2) | 4ГПЭМ170-1/1Т2 | ЖАИЕ.529214.001-02 | 160 | 330 | 484 | напор | ||||
ЖАИЕ.651363.013-10 нов | 4ГПЭМ600-1/1Т2 | ИБЖЦ.529313.024-02 | 560 | 750 | 747 | подъем | ||||
ЖАИЕ.529312.002ТУ | 1000 | |||||||||
4ГПЭ300-1/2Т2 | ЖАИЕ.529312.002-02 | 280 | 630 | 444 | поворот | |||||
СДЭ2-15-34-6Т2 | ТУ16-512.446-78 | 630 | 6000 | 72 | ||||||
30 | ЖАИЕ.651363.009ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | ||||||||
ЭКГ-10 (тирист. ХЛ2.) | 4ГПЭМ170-1/1ХЛ2 | ЖАИЕ.529214.001-03 | 170 | 330 | 515 | напор | ||||
ЖАИЕ.651363.013-11 нов | 4ГПЭМ600-1/1ХЛ2 | ИБЖЦ.529313.024-03 | 600 | 750 | 800 | 1000 | подъем | |||
ЖАИЕ.529312.002ТУ | ||||||||||
4ГПЭ300-1/2ХЛ2 | ЖАИЕ.529312.002-03 | 300 | 630 | 477 | поворот | |||||
СДЭ2-15-34-6ХЛ2 | ТУ16-512.446-78 | 630 | 6000 | 72 | ||||||
№ | Тип экскаватора или др. оборудования | Генераторы серии 4ГПЭ(М) | Заменяемый | Привод | Прим. | |||||
(обозначение ТУ и КД) | номинальные данные | генератор | ||||||||
тип генератора | обозначение ТУ и КД | Р, | U, | Iя, | n, | |||||
кВт | В | А | об/ | |||||||
мин | ||||||||||
31 | ЖАИЕ.651363.009ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | ||||||||
ЭКГ-10 (тирист.) | 4ГПЭМ170-1/1У2 | ЖАИЕ.529214.001 | 170 | 330 | 515 | напор | ||||
ЖАИЕ.651363.013-12 нов | ЖАИЕ.529312.002ТУ | 1000 | ||||||||
4ГПЭ600-1/1У2 | ЖАИЕ.529312.001 | 600 | 750 | 800 | подъем | |||||
4ГПЭ300-1/2У2 | ЖАИЕ.529312.002 | 300 | 630 | 477 | поворот | |||||
ДСЭ750-6У2 | ЖАИЕ.521251.001ТУ | 750 | 6000 | 84 | ||||||
32 | ЖАИЕ.651363.009ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | ||||||||
ЭКГ-10 (тирист., экспорт) | 4ГПЭМ170-1/1У2 эксп. | ЖАИЕ.529214.001-01 | 170 | 330 | 515 | напор | ||||
ЖАИЕ.651363.013-13 нов. | ЖАИЕ.529312.002ТУ | |||||||||
4ГПЭ600-1/1У2 эксп. | ЖАИЕ.529312.001-01 | 600 | 750 | 800 | 1000 | подъем | ||||
4ГПЭ300-1/2У2 эксп. | ЖАИЕ.529312.002-01 | 300 | 630 | 477 | поворот | |||||
ДСЭ750-6У2 эксп. | ЖАИЕ.521251.001ТУ | 750 | 6000 | 84 | ||||||
33 | ЖАИЕ.651363.009ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | ||||||||
ЭКГ-10 (тирист. Т2) | 4ГПЭМ170-1/1Т2 | ЖАИЕ.529214.001-02 | 160 | 330 | 484 | напор | ||||
ЖАИЕ.651363.013-14 нов | ЖАИЕ.529312.002ТУ | |||||||||
4ГПЭ600-1/1Т2 | ЖАИЕ.529312.001-02 | 560 | 750 | 747 | 1000 | подъем | ||||
4ГПЭ300-1/2Т2 | ЖАИЕ.529312.002-02 | 280 | 630 | 444 | поворот | |||||
ДСЭ750-6Т2 | ЖАИЕ.521251.001ТУ | 750 | 6000 | 84 | ||||||
34 | ЖАИЕ.651363.009ТУ | ТУ16-88ИБЖЦ.527614.011ТУ | ||||||||
ЭКГ-10 (тирист ХЛ2.) | 4ГПЭМ170-1/1ХЛ2 | ЖАИЕ.529214.001-03 | 170 | 330 | 515 | напор | ||||
ЖАИЕ.651363.013-15 нов | ЖАИЕ.529312.002ТУ | 1000 | ||||||||
4ГПЭ600-1/1ХЛ2 | ЖАИЕ.529312.001-03 | 600 | 750 | 800 | подъем | |||||
4ГПЭ300-1/2ХЛ2 | ЖАИЕ.529312.002-03 | 300 | 630 | 477 | поворот | |||||
ДСЭ750-6ХЛ2 | ЖАИЕ.521251.001ТУ | 750 | 6000 | 84 | ||||||
35 | ЖАИЕ.651363.009ТУ | ЖАИЕ.529312.002ТУ | плита: | |||||||
ЭКГ-12 | 4ГПЭ1250-1/1У2 | ЖАИЕ.529432.003 | 1250 | 930 | 1344 | подъем | ЖАИТЕ..301313.030 | |||
ЖАИЕ.651373.016 | 4ГПЭ600-2/2У2 | ЖАИЕ.529332.003 | 600 | 750 | 800 | 1000 | поворот | |||
4ГПЭ600-2/2У2 | ЖАИЕ.529332.003 | 600 | 750 | 800 | напор | |||||
СДЭМ15-39-6У2 | ТУ16-512.272-76 | 1250 | 6000 | 141 | ||||||
36 | ЖАИЕ.651363.009ТУ | ЖАИЕ.529312.002ТУ | сборочный чертеж агрегата по | |||||||
ЭКГ-12 | 4ГПЭ1250-1/1У2 | ЖАИЕ.529432.003 | 1250 | 930 | 1344 | подъем | ЭИ-4574 | |||
ЖАИЕ.651373.015 | 4ГПЭ600-2/2У2 | ЖАИЕ.529332.003 | 600 | 750 | 800 | 1000 | поворот | |||
4ГПЭ600-2/2У2 | ЖАИЕ.529332.003 | 600 | 750 | 800 | напор | |||||
СДЭ2-16-46-6У2 | ТУ16-512.380-75 | 1250 | 6000 | 140 |
Вся дополнительная информация по т/ф: 8 (35161) 66-180, почта: um-s@mail.ru