Главная / Электрооборудование карьерных экскаваторов / Каталог двигателей постоянного тока
Каталог двигателей постоянного тока
Каталог предназначен для составления заявок на двигатели постоянного тока, необходимые при техническом обслуживании и ремонте экскаваторов типа ЭКГ.
Каталог содержит основную номенклатуру двигателей и технические данные.
Тип экскаватора или др. оборудования | Двигатели | Заменяемый | Привод | |||||
(обозначение ТУ и КД) | номинальные данные | двигатель | ||||||
тип двигателя | обозначение ТУ и КД | Р, | U, | Iя, | nном/nmax | |||
кВт | В | А | об/мин | |||||
ЭКГ-5 | ЖАИЕ527513.001ТУ | 54 | 395 | 150 | 1200/2200 | ДПЭ52 | ход | |
ДПЭ54-1У1 | ЖАИЕ527513.001 | |||||||
ДПЭ54-1У1 эксп. | ЖАИЕ.527513.001-01 | |||||||
ДПЭ54-1Т1 | ЖАИЕ.527513.001-02 | |||||||
ЭКГ-5 | ЖАИЕ527513.001ТУ | 54 | 395 | 150 | 1200/2200 | ДПЭ52 | напор | |
ДПЭ54-2У1 | ЖАИЕ527513.002 | |||||||
ДПЭ54-2У1 эксп. | ЖАИЕ.527513.002-01 | |||||||
ДПЭ54-2Т1 | ЖАИЕ.527513.002-02 | |||||||
ЭКГ-5 | ЖАИЕ527513.001ТУ | 60 | 305 | 220 | 1230/2200 | ДПВ52 | поворот | |
ДПВ60-2У2 | ЖАИЕ527512.002 | |||||||
ДПВ60-2У2 эксп. | ЖАИЕ.527512.002-01 | |||||||
ДПВ60-2Т2 | ЖАИЕ.527512.002-02 | |||||||
ЭКГ-5 | ЖАИЕ527513.001ТУ | 200 | 440 | 490 | 750/1600 | ДЭ816 | подъем | |
ДПЭ200-2У2 | ЖАИЕ529113.002 | |||||||
ДПЭ200-2У2 эксп | ЖАИЕ529113.002-01 | |||||||
ДПЭ200-2Т2 | ЖАИЕ.529113.002-02 | |||||||
ЖАИЕ527513.001ТУ | 200 | 440 | 490 | 750/1600 | ||||
ДПЭ200-1У2 | ЖАИЕ529113.003 | |||||||
ДПЭ200-1У2 эксп. | ЖАИЕ529113.003-01 | |||||||
ДПЭ200-1Т2 | ЖАИЕ.529113.003-02 | |||||||
ЭКГ-10 | ЖАИЕ529113.005ТУ | 200 | 370 | 585 | 750/1600 | МПЭ200 | напор | |
ЭКГ-8И | ДПЭ200-1/2У1 | ЖАИЕ529113.007 | ДЭ816 | |||||
ДПЭ200-1/2У1эксп. | ЖАИЕ529113.007-01 | |||||||
ДПЭ200-1/2Т1 | ЖАИЕ.529113.007-02 | |||||||
Буровые установки | ЖАИЕ529115.001ТУ | 560 | 440 | 1370 | 540/1500 | |||
ДПБ560-1УХЛ2 | ЖАИЕ.529115.001-06 | |||||||
ДПБ560-1УХЛ2 эксп. | ЖАИЕ.529115.001-07 | |||||||
ДПБ560-1Т2 | ЖАИЕ.529115.001-08 | |||||||
Буровые установки | колодка справа | ЖАИЕ529115.001ТУ | 1000 | 800 | 1320 | 1000/1500 | ||
ДПБ1000-1УХЛ2 | ЖАИЕ529115.001 | |||||||
ДПБ1000-1УХЛ2 эксп. | ЖАИЕ529115.001-01 | |||||||
ДПБ1000-1Т2 | ЖАИЕ529115.001-02 | |||||||
Буровые установки | колодка слева | ЖАИЕ529115.001ТУ | 1000 | 800 | 1320 | 1000/1500 | ||
ДПБ1000-1УХЛ2 | ЖАИЕ529115.001-03 | |||||||
ДПБ1000-1УХЛ2 эксп | ЖАИЕ529115.001-04 | |||||||
ДПБ1000-1Т2 | ЖАИЕ529115.001-05 | |||||||
ЭКГ-10 | ЖАИЕ529113.005ТУ | 150 | 305 | 535 | 750/1600 | ДЭВ814 | поворот | |
ЭКГ-8И | ДПВ150-2У2 | ЖАИЕ529113.010 | ||||||
ДПВ150-2У2 эксп. | ЖАИЕ529113.010-01 | |||||||
ДПВ150-2Т2 | ЖАИЕ529113.010-02 | |||||||
ДПВ150-2ХЛ2 | ЖАИЕ529113.010-03 | |||||||
ЭКГ-10 | ЖАИЕ529113.005ТУ | 200 | 370 | 585 | 750/1600 | МПВЭ200 | поворот | |
ЭКГ-8И | ДПВ200-2У2 | ЖАИЕ529113.009 | ||||||
ДПВ200-2У2 эксп. | ЖАИЕ529113.009-01 | |||||||
ДПВ200-2Т2 | ЖАИЕ529113.009-02 | |||||||
ДПВ200-2ХЛ2 | ЖАИЕ529113.009-03 | |||||||
СБШ250 | ЖАИЕ527612.001ТУ | 90 | 440 | 230 | 1650/2300 | |||
ДПБ90-1/1У1 | ЖАИЕ527612.001 | |||||||
ДПБ90-1/1УХЛ1 | ЖАИЕ527612.001-01 | |||||||
ДПБ90-1/1Т1 | ЖАИЕ527612.001-02 | |||||||
ДПБ90-1/1ТВ1 | ЖАИЕ527612.001-03 | |||||||
СБШ200 | ЖАИЕ527612.001ТУ | 80 | 440 | 220 | 1650/2200 | |||
ДПБ90-1/2У1 | ЖАИЕ527612.001-04 | |||||||
ДПБ90-1/2УХЛ1 | ЖАИЕ527612.001-05 | |||||||
ДПБ90-1/2У1 | ЖАИЕ527612.001-06 | |||||||
ДРБ90-1/2ТВ1 | ЖАИЕ527612.001-07 | |||||||
ДПЦ90-1У2 | 90 | 440 | 230 | 1500/11720 | ||||
Центрифуга | ЖАИЕ.527613.001 | |||||||
ДПВ160-1У2 | 100 | 400 | 374 | 1500 | ||||
Центрифуга | ЖАИЕ.529113.004 | |||||||
ЭКГ-10 | ЖАИЕ529113.005ТУ | 350 | 440 | 855 | 900/1500 | МПЭ350 | ||
ЭКГ-8И | ДПЭ350-2У2 | ЖАИЕ529113.005 | ДЭ818 | подъем | ||||
ДПЭ350-2У2 эксп. | ЖАИЕ529113.005-01 | |||||||
ДПЭ350-2Т2 | ЖАИЕ529113.005-02 | |||||||
ЭКГ-10 | ЖАИЕ529113.005ТУ | 300 | 375 | 850 | 900/1500 | ДЭ818 | подъем | |
ДПЭ300-2У2 | ЖАИЕ529113.005-03 | |||||||
ДПЭ300-2У2эксп | ЖАИЕ529113.005-04 | |||||||
ДПЭ300-2Т2 | ЖАИЕ529113.005-05 | |||||||
ЭКГ-12 | ЖАИЕ529113.005ТУ | 350 | 440 | 855 | 900/1500 | МПЭ350 | подъем | |
ДПЭ350-1/1У2 | ЖАИЕ529113.005-06 | |||||||
ДПЭ350-1/1У2эксп ДПЭ350-1/1Т2 | ЖАИЕ529113.005-07 | |||||||
ЖАИЕ529113.005-08 | ||||||||
ЭКГ-12 | ЖАИЕ529113.005ТУ | 350 | 440 | 855 | 900/1500 | МПЭ350 | напор | |
ДПЭ350-1/2У1 | ЖАИЕ529113.005-09 | |||||||
ДПЭ350-1/2У1эксп ДПЭ350-1/2Т1 | ЖАИЕ529113.005-10 | |||||||
ЖАИЕ529113.005-11 | ||||||||
ЭКГ-12 | ЖАИЕ529113.005ТУ | 350 | 440 | 855 | 900/1500 | МПЭ350 | ход | |
ДПЭ350-2/1У1 | ЖАИЕ529113.005-12 | |||||||
ДПЭ350-2/1У1эксп | ЖАИЕ529113.005-13 | |||||||
ДПЭ350-2/1Т1 | ЖАИЕ529113.005-14 |
Вся дополнительная информация по т/ф: 8 (35161) 66-180, почта: um-s@mail.ru